Angular Contact, Open Style 3/8″ Cross Section

Brg_xsec_angularKD060

Click Below for additional detail:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configurations

Angular Contact Bearings-details

Angular Contact, Open Style 3/8" Cross Section

Item #
ID - Inside Diameter
OD - Outside Diameter
W - Width
L1 - Inner Land Dia
L2 - Outer Land Dia
L3 - Outer Land Dia
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Reference P/N
A040375AB14.000 in4.750 in.375 in4.277 in4.473 in4.554 in2,550 lbf960 lbf7,360 lbf2,770 lbfKC040AR0
A042375AB14.250 in5.000 in.375 in4.527 in4.723 in4.804 in2,710 lbf1,000 lbf7,820 lbf2,880 lbfKC042AR0
A045375AB14.500 in5.250 in.375 in4.777 in4.973 in5.052 in2,860 lbf1,040 lbf8,270 lbf2,990 lbfKC045AR0
A047375AB14.750 in5.500 in.375 in5.027 in5.223 in5.302 in3,020 lbf1,070 lbf8,720 lbf3,100 lbfKC047AR0
A050375AB15.000 in5.750 in.375 in5.277 in5.473 in5.552 in3.180 lbf1,110 lbf9,170 lbf3.200 lbfKC050AR0
A055375AB15.500 in6.250 in.375 in5.777 in5.973 in6.052 in3,440 lbf1,170 lbf9,920 lbf3,370 lbfKC055AR0
A060375AB16.000 in6.750 in.375 in6.277 in6.473 in6.550 in3,750 lbf1,240 lbf10,820 lbf3,580 lbfKC060AR0
A065375AB16.500 in7.250 in.375 in6.777 in6.973 in7.050 in4,060 lbf1,310 lbf11,720 lbf3,770 lbfKC065AR0
A070375AB17.000 in7.750 in.375 in7.277 in7.473 in7.550 in4,320 lbf1,360 lbf12,470 lbf3,930 lbfKC070AR0
A075375AB17.500 in8.250 in.375 in7.777 in7.973 in8.048 in4,630 lbf1,430 lbf13,380 lbf4,120 lbfKC075AR0
A080375AB18.000 in8.750 in.375 in8.277 in8.473 in8.548 in4,950 lbf1,490 lbf14,280 lbf4,300 lbfKC080AR0
A090375AB19.000 in9.750 in.375 in9.277 in9.473 in9.546 in5,520 lbf1,600 lbf15,930 lbf4,630 lbfKC090AR0
A100375AB110.000 in10.750 in.375 in10.277 in10.473 in10.544 in6,140 lbf1,720 lbf17,730 lbf4,970 lbfKC100AR0
A110375AB111.000 in11.750 in.375 in11.277 in11.473 in11.542 in6,720 lbf1,830 lbf19,390 lbf5,280 lbfKC110AR0
A120375AB112.000 in12.750 in.375 in12.277 in12.473 in12.540 in7,290 lbf1,930 lbf21,040 lbf5,570 lbfKC120AR0
A140375AB114.000 in14.750 in.375 in14.277 in14.473 in14.535 in8,490 lbf2,140 lbf24,500 lbf6,170 lbfKC140AR0
A160375AB116.000 in16.750 in.375 in16.277 in16.473 in16.529 in9,690 lbf2,330 lbf27,950 lbf6,730 lbfKC160AR0
A180375AB118.000 in18.750 in.375 in18.2277 in18.473 in18.523 in10,880 lbf2,520 lbf31,410 lbf7,280 lbfKB180AR0
A200375AB120.000 in20.750 in.375 in20.277 in20.473 in20.517 in12,030 lbf2,690 lbf34,720 lbf7,780 lbfKC200AR0
A250375AB125.000 in25.750 in.375 in25.277 in25.473 in25.500 in14,900 lbf3,120 lbf43,280 lbf9,010 lbfKC250AR0
A300375AB130.000 in30.750 in.375 in30.277 in30.473 in30.383 in17,960 lbf3,520 lbf51,850 lbf10,160 lbfKC300AR0
- 2/3's ball complement for high radial load and axial load capability
- Non-metallic or brass Circular Pocketed Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, single side sealed or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings