Angular Contact, Open Style 3/4″ Cross Section

Brg_xsec_angularKG080

Click Below for additional detail:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configurations

Angular Contact Bearings-details

Angular Contact, Open Style 3/4" Cross Section

Item #
ID - Inside Diameter
OD - Outside Diameter
W - Width
L1 - Inner Land Dia
L2 - Outer Land Dia
L3 - Outer Land Dia
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Reference P/N
A040750AB14.000 in5.500 in.750 in4.555 in4.945 in5.115 in6,350 lbf2,920 lbf18,340 lbf8,420 lbfKF040AR0
A042750AB14.250 in5.750 in.750 in4.805 in5.195 in5.365 in6,600 lbf2,990 lbf19.050 lbf8,630 lbfKF042AR0
A045750AB14.500 in6.000 in.750 in5.060 in5.445 in5.615 in7,090 lbf3,140 lbf20,460 lbf9,050 lbfKF045AR0
A047750AB14.750 in6.250 in.750 in5.305 in5.695 in5.865 in7,330 lbf3,210 lbf21,160 lbf9,260 lbfKF047AR0
A050750AB15.000 in6.500 in.750 in5.555 in5.945 in6.115 in7,570 lbf3,280 lbf21,870 lbf9,460 lbfKF050AR0
A055750AB15.500 in7.000 in.750 in6.055 in6.445 in6.613 in8,310 lbf3,490 lbf23,980 lbf10,060 lbfKF055AR0
A060750AB16.000 in7.500 in.750 in6.555 in6.945 in7.113 in9,040 lbf3,690 lbf26,100 lbf10,650 lbfKF060AR0
A065750AB16.500 in8.000 in.750 in7.055 in7.445 in7.613 in9,770 lbf3,890 lbf28,220 lbf11,220 lbfKF065AR0
A070750AB17.000 in8.500 in.750 in7.555 in7.945 in8.113 in10,510 lbf4,080 lbf30,330 lbf11,770 lbfKF070AR0
A075750AB17.500 in9.000 in.750 in8.055 in8.445 in8.610 in11,000 lbf4,200 lbf31,740 lbf12,130 lbfKF075AR0
A080750AB18.000 in9.500 in.750 in8.555 in8.945 in9.110 in11,730 lbf4,390 lbf33,860 lbf12,670 lbfKF080AR0
A090750AB19.000 in10.500 in.750 in9.555 in9.945 in10.108 in13,190 lbf4,750 lbf38,090 lbf13,700 lbfKF090AR0
A100750AB110.000 in11.500 in.750 in10.555 in10.945 in11.106 in14,420 lbf5,030 lbf41,620 lbf14,530 lbfKF100AR0
A110750AB111.000 in12.500 in.750 in11.555 in11.945 in12.106 in15,880 lbf5,370 lbf45,850 lbf15,500 lbfKF110AR0
A120750AB112.000 in13.500 in.750 in12.555 in12.945 in13.104 in17,100 lbf5,640 lbf49,380 lbf16,290 lbfKF120AR0
A140750AB114.000 in15.500 in.750 in14.555 in14.945 in15.102 in19,790 lbf6,220 lbf57,140 lbf17,950 lbfKF140AR0
A160750AB116.000 in17.500 in.750 in16.555 in16.945 in17.098 in22,480 lbf6,770 lbf64,890 lbf19,540 lbfKF160AR0
A180750AB118.000 in19.500 in.750 in18.555 in18.945 in19.096 in25,410 lbf7,350 lbf73,360 lbf21,210 lbfKF180AR0
A200750AB120.000 in21.500 in.750 in20.555 in20.945 in21.092 in28,100 lbf7,860 lbf81,120 lbf22,680 lbfKF200AR0
A250750AB125.000 in26.500 in.750 in25.555 in25.945 in26.085 in34,700 lbf9,040 lbf100,200 lbf26,100 lbfKF250AR0
A300750AB130.000 in31.500 in.750 in30.555 in30.945 in31.075 in41,540 lbf10,190 lbf119,900 lbf29,430 lbfKF300AR0
- 2/3's ball complement for high radial load and axial load capability
- Non-metallic or brass Circular Pocketed Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, single side sealed or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings