4-Pt Contact, Sealed Style 1/4″ Cross Section

Brg_xsec_4pt_sealedJA040

Click Here to see Precision Class Tolerance & Fit-up:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configuration

4-Pt Contact Bearing details

4-Pt Contact, Sealed Style 1/4″ Cross Section

Item #
ID-Inside Diameter
OD-Outside Diameter
W-Width
L1
L2
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Moment Static Coa
Moment Dyn Ca
Reference P/N
A020250XB1SS2.000 in2.500 in.250 in2.186 in2.314 in680 lbf320 lbf1,710 lbf790 lbf770 in-lbf360 in-lbfJA020XP0
A025250XB1SS2.500 in3.000 in.250 in2.686 in2.814 in830 lbf360 lbf2,090 lbf910 lbf1,150 in-lbf500 in-lbfJA025XP0
A030250XB1SS3.000 in3.500 in.250 in3.186 in3.314 in990 lbf410 lbf2,470 lbf1,010 lbf1,600 in-lbf660 in-lbfJA030XP0
A035250XB1SS3.500 in4.000 in.250 in3.686 in3.814 in1,140 lbf450 lbf2,850 lbf1,110 lbf2,130 in-lbf840 in-lbfJA035XP0
A040250XB1SS4.000 in4.500 in.250 in4.186 in4.314 in1,290 lbf480 lbf3,220 lbf1,210 lbf2,740 in-lbf1,030 in-lbfJA040XP0
A042250XB1SS4.250 in4.750 in.250 in4.436 in4.564 in1,370 lbf500 lbf3,410 lbf1,260 lbf3,070 in-lbf1,130 in-lbfJA042XP0
A045250XB1SS4.500 in5.000 in.250 in4.686 in4.814 in1,440 lbf520 lbf3,600 lbf1,310 lbf3,420 in-lbf1,240 in-lbfJA045XP0
A047250XB1SS4.750 in5.250 in.250 in4.936 in5.064 in1,520 lbf540 lbf3,790 lbf1,350 lbf3,790 in-lbf1,350 in-lbfJA047XP0
A050250XB1SS5.000 in5.500 in.250 in5.186 in5.314 in1,590 lbf560 lbf3,980 lbf1,400 lbf4,180 in-lbf1,460 in-lbfJA050XP0
A055250XB1SS5.500 in5.186 in.250 in5.686 in5.814 in1,750 lbf590 lbf4,360 lbf1,480 lbf5,020 in-lbf1,700 in-lbfJA055XP0
A060250XB1SS6.000 in6.500 in.250 in6.186 in6.314 in1,900 lbf630 lbf4,740 lbf1,570 lbf5,930 in-lbf1,960 in-lbfJA060XP0
A065250XB1SS6.500 in7.000 in.250 in6.686 in6.814 in2,050 lbf660 lbf5,120 lbf1,650 lbf6,910 in-lbf2,230 in-lbfJA065XP0
A070250XB1SS7.000 in7.500 in.250 in7.186 in7.314 in2,200 lbf690 lbf5,500 lbf1,730 lbf7.980 in-lbf2,510 in-lbfNA
A075250XB1SS7.500 in8.000 in.250 in7.686 in7.814 in2,350 lbf720 lbf5,880 lbf1,810 lbf9,120 in-lbf2,800 in-lbfNA
A080250XB1SS8.000 in8.500 in.250 in8.186 in8.314 in2,500 lbf750 lbf6,260 lbf1,890 lbf10,330 in-lbf3,110 in-lbfNA
A090250XB1SS9.000 in9.500 in.250 in9.186 in9.314 in2,810 lbf810 lbf7,020 lbf2,040 lbf12,990 in-lbf3,770 in-lbfNA
A100250XB1SS10.000 in10.500 in.250 in10.186 in10.314 in3,110 lbf870 lbf7,780 lbf2,180 lbf15,940 in-lbf4,470 in-lbfNA
A110250XB1SS11.000 in11.500 in.250 in11.186 in11.314 in3,410 lbf930 lbf8,540 lbf2,320 lbf19,210 in-lbf5,220 in-lbfNA
A120250XB1SS12.000 in12.500 in.250 in12.186 in12.314 in3,720 lbf980 lbf9,300 lbf2,450 lbf22,770 in-lbf6,010 in-lbfNA
- Designed to react radial, axial and moment loads
- APG Low Drag PTFE Seals unless otherwise specified
- Non-metallic or brass Snap-Over Type Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, controlled radial clearances or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings