4-Pt Contact, Open Style 5/16″ Cross Section

Brg_xsec_4pt_openKD060

Click Here to see Precision Class Tolerance & Fit-up:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configuration

4-Pt Contact Bearing details

4-Pt Contact, Open Style 5/16" Cross Section

Item #
ID-Inside Diameter
OD-Outside Diameter
L1
L2
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Moment Static Coa
Moment Dyn Ca
Reference P/N
A020313XB12.000 in2.625 in2.231 in2.393 in930 lbf450 lbf2,340 lbf1,130 lbf1,080 in-lbf520 in-lbfKB020XP0
A025313XB12.500 in3.125 in2.731 in2.893 in1,140 lbf520 lbf2,840 lbf1,290 lbf1,600 in-lbf730 in-lbfKB025XP0
A030313XB13.000 in3.625 in3.231 in3.393 in1,340 lbf580 lbf3,350 lbf1,440 lbf2,220 in-lbf960 in-lbfKB030XP0
A035313XB13.500 in4.125 in3.731 in3.893 in1,540 lbf630 lbf3,860 lbf1,590 lbf2,940 in-lbf1,210 in-lbfKB035XP0
A040313XB14.000 in4.625 in4.231 in4.393 in1,750 lbf690 lbf4,370 lbf1,720 lbf3,770 in-lbf1,490 in-lbfKB040XP0
A042313XB14.250 in4.875 in4.481 in4.643 in1,830 lbf710 lbf4,570 lbf1,780 lbf4,170 in-lbf1,620 in-lbfKB042XP0
A045313XB14.500 in5.125 in4.731 in4.893 in1,950 lbf740 lbf4,880 lbf1,850 lbf4,690 in-lbf1,780 in-lbfKB045XP0
A047313XB14.750 in5.375 in4.981 in5.143 in2,030 lbf760 lbf5,080 lbf1,900 lbf5,140 in-lbf1,930 in-lbfKB047XP0
A050313XB15.000 in5.625 in5.231 in5.393 in2,150 lbf790 lbf5,380 lbf1,980 lbf5,720 in-lbf2,100 in-lbfKB050XP0
A055313XB15.500 in6.125 in5.731 in5.893 in2,360 lbf840 lbf5,890 lbf2,100 lbf6,850 in-lbf2,440 in-lbfKB055XP0
A060313XB16.000 in6.625 in6.231 in6.393 in2,560 lbf890 lbf6,400 lbf2,220 lbf8,080 in-lbf2,800 in-lbfKB060XP0
A065313XB16.500 in7.125 in6.731 in6.893 in2,760 lbf930 lbf6,910 lbf2,340 lbf9,410 in-lbf3,180 in-lbfKB065XP0
A070313XB17.000 in7.625 in7.231 in7.393 in2,970 lbf980 lbf7,420 lbf2,450 lbf10,850 in-lbf3,580 in-lbfKB070XP0
A075313XB17.500 in8.125 in7.731 in7.893 in3,170 lbf1,020 lbf7,920 lbf2,560 lbf12,380 in-lbf4,000 in-lbfKB075XP0
A080313XB18.000 in8.625 in8.231 in8.393 in3,370 lbf1,070 lbf8,430 lbf2,670 lbf14,020 in-lbf4,440 in-lbfKB080XP0
A090313XB19.000 in9.625 in9.231 in9.393 in3,780 lbf1,150 lbf9,450 lbf2,880 lbf17,600 in-lbf5,360 in-lbfKB090XP0
A100313XB110.000 in10.625 in10.231 in10.393 in4,190 lbf1,230 lbf10,460 lbf3,080 lbf21,580 in-lbf6,360 in-lbfKB100XP0
A110313XB111.000 in11.625 in11.231 in11.393 in4,590 lbf1,310 lbf11,480 lbf3,280 lbf25,970 in-lbf7,420 in-lbfKB110XP0
A120313XB112.000 in12.625 in12.231 in12.393 in5,000 lbf1,390 lbf12,500 lbf3,470 lbf30,770 in-lbf8,550 in-lbfKB120XP0
A140313XB114.000 in14.625 in14.231 in12.393 in5,810 lbf1,530 lbf14,530 lbf3,840 lbf41,580 in-lbf10,980 in-lbfKB140XP0
A160313XB116.000 in16.625 in16.231 in16.393 in6,620 lbf1,670 lbf16,560 lbf4,190 lbf54,020 in-lbf13,660 in-lbfKB160XP0
A180313XB118.000 in18.625 in18.231 in16.393 in7,440 lbf1,810 lbf18,590 lbf4,520 lbf68,090 in-lbf16,560 in-lbfKB180XP0
A200313XB120.000 in20.625 in20.231 in20.393 in8,250 lbf1,940 lbf20,620 lbf4,850 lbf83,780 in-lbf19,690 in-lbfKB200XP0
- Designed to react radial, axial and moment loads
- Brass or nonmetallic Snap-Over Type Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, controlled radial clearances or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings